2023年我院台湾研究院拟录取博士研究生公示名单
时间:2023-04-07 浏览次数:5614
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 考核成绩 | 录取类别 | 备注 | 研究所 |
1 | 1038405658 | 成笑 | 区域经济学 | 86.6 | 非定向 | 直接攻博 | 经济所 |
2 | 1038403840 | 廖晋骞 | 区域经济学 | 84.6 | 非定向 |
| |
3 | 1038402707 | 石洋 | 区域经济学 | 83.8 | 非定向 |
| |
4 | 1038405692 | 李祉祎 | 区域经济学 | 83 | 非定向 |
| |
5 | 1038401803 | 吴琪 | 区域经济学 | 81.8 | 非定向 |
| |
6 | 1038402728 | 杜博涵 | 区域经济学 | 79.8 | 非定向 |
| |
1 | 1038403907 | 黄琦 | 经济法学 | 83.1 | 非定向 |
| 法律所 |
2 | 1038402174 | 柯鸿榉 | 经济法学 | 81.4 | 非定向 | 直接攻博 | |
3 | 1038404138 | 刘林萃 | 经济法学 | 77.7 | 非定向 |
| |
4 | 1038405031 | 霍俊先 | 经济法学 | 74.5 | 非定向 |
| |
1 | 1038402207 | 周云濛 | 国际关系 | 89.1 | 非定向 | 直接攻博 | 政治所 |
2 | 1038405898 | 曾杨雪 | 政治学理论 | 87 | 非定向 |
| |
3 | 1038400786 | 钟志成 | 政治学理论 | 82.5 | 非定向 |
| |
4 | 1038404218 | 郑雨竹 | 政治学理论 | 77.1 | 非定向 |
| |
5 | 1038400971 | 许海君 | 政治学理论 | 76.6 | 非定向 |
| |
6 | 1038401268 | 杨卓娟 | 国际关系 | 81 | 非定向 |
| |
7 | 1038404008 | 邹顺强 | 国际关系 | 79.6 | 非定向 |
| |
1 | 1038404231 | 陈梦彤 | 社会学 | 88.1 | 非定向 |
| 社会所 |
1 | 1038404512 | 王汭晴 | 台湾研究 | 86 | 非定向 |
| 两岸所 |
1 | 1038405659 | 魏正泓 | 中国现当代文学 | 93.6 | 非定向 | 直接攻博 | 文学所 |
2 | 1038402199 | 陈子倩 | 中国现当代文学 | 91.47 | 非定向 |
| |
3 | 1038405660 | 陈则汐 | 中国现当代文学 | 90.2 | 非定向 | 直接攻博 | |
4 | 1038401220 | 张译文 | 中国现当代文学 | 87.38 | 非定向 |
| |
1 | 1038405685 | 胡鸿 | 中国史 | 88.4 | 非定向 |
| 历史所 |