2021年我院台湾研究院拟录取博士研究生公示名单
时间:2021-04-20 浏览次数:8904
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 考核成绩 (复试成绩) | 录取类别 | 备注 | 所 |
1 | 1038402558 | 杨昆福 | 政治学理论 | 86.7 | 非定向 | 政治所 | |
2 | 1038401788 | 杨洋 | 政治学理论 | 83.2 | 非定向 | ||
3 | 1038404289 | 蒋雨泓 | 政治学理论 | 82.5 | 非定向 | ||
4 | 1038400018 | 薛振威 | 政治学理论 | 81.1 | 非定向 | ||
5 | 1038401503 | 刘慧琪 | 政治学理论 | 80.51 | 非定向 | ||
6 | 1038404174 | 林兆龙 | 政治学理论 | 80.32 | 非定向 | ||
7 | 1038402322 | 郭亚丽 | 台湾研究 | 79 | 非定向 | ||
8 | 1038400459 | 项晓莹 | 政治学理论 | 78.75 | 非定向 | ||
9 | 1038400102 | 杨柳 | 国际关系 | 78.2 | 非定向 | ||
1 | 1038401241 | 盛敏蓉 | 区域经济学 | 83.66 | 非定向 | 经济所 | |
2 | 1038400017 | 段柏旭 | 区域经济学 | 79.47 | 非定向 | ||
3 | 1038403231 | 张馨月 | 区域经济学 | 78.53 | 非定向 | ||
4 | 1038402720 | 宋甜 | 区域经济学 | 76.76 | 非定向 | ||
5 | 1038404311 | 蔡曾 | 区域经济学 | 76.24 | 非定向 | ||
6 | 1038402675 | 王江娜 | 区域经济学 | 73.47 | 非定向 | ||
1 | 1038402195 | 苏岩 | 中国史 | 89.17 | 非定向 | 直接攻博 | 历史所 |
2 | 1038401027 | 杨富成 | 中国史 | 82.83 | 非定向 | ||
1 | 1038404213 | 冯师曜 | 中国现当代文学 | 91.4 | 非定向 | 直接攻博 | 文学所 |
2 | 1038403547 | 陈俊 | 台湾研究 | 79.2 | 非定向 | ||
3 | 1038404844 | 刘彦彤 | 中国现当代文学 | 77.2 | 非定向 | 港澳台博士研究生 | |
1 | 1038401838 | 谢春旭 | 经济法学 | 90.8 | 非定向 | 法律所 | |
2 | 1038401825 | 姜韬林 | 经济法学 | 85.8 | 非定向 | ||
3 | 1038401621 | 罗春阳 | 经济法学 | 76.8 | 非定向 | ||
1 | 1038400615 | 周奕 | 台湾研究 | 85 | 非定向 | 两岸所 | |
2 | 1038403373 | 王青芸 | 台湾研究 | 82.8 | 非定向 |
最终录取名单请以教育部审核通过的名单为准。