2021年我院台湾研究院拟录取硕士研究生公示名单
时间:2021-04-02 浏览次数:7573
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 | 专业 |
1 | 103841100281450 | 曾杨雪 | 82.8 | 非定向 | 推免 | 中外政治制度 | ||
2 | 103841213708792 | 杨畅 | 407 | 84.4 | 82.6 | 非定向 | ||
3 | 103841211108764 | 郭嘉铭 | 379 | 83.6 | 78.92 | 非定向 | ||
4 | 103841213508782 | 周文智 | 391 | 78.2 | 78.2 | 非定向 | ||
5 | 103841213708790 | 杨力立 | 365 | 82.2 | 76.68 | 非定向 | ||
6 | 103841213708791 | 洪欣莹 | 364 | 81.2 | 76.16 | 非定向 | ||
1 | 103841105421446 | 寇雨欣 | 85.97 | 非定向 | 推免 | 区域经济学 | ||
2 | 103841107551448 | 邹传鑫 | 83.7 | 非定向 | 推免 | |||
3 | 103841104591447 | 李祉祎 | 79.43 | 非定向 | 推免 | |||
4 | 103841213207002 | 杨子逸 | 407 | 84.1 | 82.48 | 非定向 | ||
1 | 103841107301458 | 胡鸿 | 82.83 | 非定向 | 推免 | 中国史 | ||
2 | 103841107301459 | 潘佑任 | 80.17 | 非定向 | 推免 | |||
3 | 103841105421460 | 康靖宜 | 79.33 | 非定向 | 推免 | |||
1 | 103841105741455 | 易文杰 | 93.4 | 非定向 | 推免 | 中国现当代文学 | ||
2 | 103841103941454 | 许雅静 | 91 | 非定向 | 推免 | |||
3 | 103841103861456 | 吴俊熹 | 90.4 | 非定向 | 推免 | |||
4 | 103841213506159 | 林书廷 | 404 | 89.6 | 84.32 | 非定向 | ||
5 | 103841213306135 | 吴宜泽 | 409 | 84.4 | 82.84 | 非定向 | ||
1 | 103841103861449 | 陈尤海 | 74 | 非定向 | 推免 | 宪法学与行政法学 | ||
2 | 103841213508538 | 陈小湘 | 355 | 83.3 | 75.92 | 非定向 | ||
1 | 103841107181452 | 李舒欣 | 92 | 非定向 | 推免 | 台湾研究 | ||
2 | 103841105041451 | 杨陈白雪 | 87 | 非定向 | 推免 |
最终录取名单请以教育部审核通过的名单为准。