关于我院2021年博士研究生申请考核初审情况的公示
时间:2021-03-09 浏览次数:6826
我院2021年博士研究生普通招生计划24名,已录取直接攻博学生2名(历史研究所1名、文学研究所1名),获得硕博连读资格学生1名(文学研究所1名。获得硕博连读资格的研究生须与公开招考的考生一起参加博士入学复试;我院在录取时,在硕博连读考生和公开招考考生之间,按复试成绩排序择优录取)。
目前,我院已依据《太平洋在线会员注册2021年博士研究生申请考核工作指导意见》,完成报考台湾研究院2021年申请考核制博士研究生的材料初审工作,初审内容包括外语水平、专业能力、综合素质等。经院博士研究生申请考核制初审小组各位专家的评审打分,并报学校招生办审核同意后,以下同学将进入我院2021年博士研究生考核的复试阶段,现予以公示:(港澳台博士研究生的复试考核名单另行公布)
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 初审总成绩 | 备注 |
1 | 1038402558 | 杨昆福 | 政治学理论 | 86.45 | 政治研究所 |
2 | 1038401503 | 刘慧琪 | 政治学理论 | 85.75 | |
3 | 1038401268 | 尹文婷 | 政治学理论 | 83.15 | |
4 | 1038400395 | 王玥 | 政治学理论 | 81.95 | |
5 | 1038403020 | 司菁菁 | 政治学理论 | 81.6 | |
6 | 1038403917 | 谢东飏 | 国际关系 | 80 | |
7 | 1038402322 | 郭亚丽 | 台湾研究 | 79.85 | |
8 | 1038404174 | 林兆龙 | 政治学理论 | 78.45 | |
9 | 1038400459 | 项晓莹 | 政治学理论 | 78.4 | |
10 | 1038404512 | 李游 | 国际关系 | 78.15 | |
11 | 1038400018 | 薛振威 | 政治学理论 | 77.55 | |
12 | 1038400175 | 王丛丛 | 国际关系 | 77.35 | |
13 | 1038404289 | 蒋雨泓 | 政治学理论 | 75.65 | |
14 | 1038400102 | 杨柳 | 国际关系 | 74.8 | |
15 | 1038402238 | 潘欣宇 | 台湾研究 | 73.95 | |
16 | 1038401404 | 薛瑞源 | 国际关系 | 72.45 | |
17 | 1038404311 | 蔡曾 | 区域经济学 | 77.5 | 经济研究所 |
18 | 1038400017 | 段柏旭 | 区域经济学 | 77.1 | |
19 | 1038400150 | 李龙 | 区域经济学 | 76.9 | |
20 | 1038401148 | 张婷 | 区域经济学 | 76.7 | |
21 | 1038403840 | 惠施敏 | 区域经济学 | 76.3 | |
22 | 1038402720 | 宋甜 | 区域经济学 | 75.9 | |
23 | 1038403231 | 张馨月 | 区域经济学 | 75.4 | |
24 | 1038402012 | 刘茂华 | 区域经济学 | 75.2 | |
25 | 1038402780 | 贾清源 | 区域经济学 | 74.9 | |
26 | 1038401602 | 周昊天 | 区域经济学 | 74.9 | |
27 | 1038402675 | 王江娜 | 区域经济学 | 74.7 | |
28 | 1038400971 | 李敏 | 区域经济学 | 74.5 | |
29 | 1038402963 | 赖钟林 | 区域经济学 | 74.1 | |
30 | 1038401241 | 盛敏蓉 | 区域经济学 | 73.9 | |
31 | 1038404721 | 赵雅洁 | 中国史 | 70.33 | 历史研究所 |
32 | 1038401027 | 杨富成 | 中国史 | 68.17 | |
33 | 1038402028 | 卢军霞 | 中国现当代文学 | 81.2 | 文学研究所(岑园园为少干计划考生) |
34 | 1038403286 | 岑园园 | 中国现当代文学 | 73.4 | |
35 | 1038401838 | 谢春旭 | 经济法学 | 90.4 | 法律研究所 |
36 | 1038400751 | 尚博文 | 经济法学 | 80.6 | |
37 | 1038404149 | 原宇航 | 经济法学 | 79.8 | |
38 | 1038401621 | 罗春阳 | 经济法学 | 79.4 | |
39 | 1038404644 | 韦洁 | 经济法学 | 76.6 | |
40 | 1038401825 | 姜韬林 | 经济法学 | 76.4 | |
41 | 1038403373 | 王青芸 | 台湾研究 | 80.2 | 两岸关系研究所 |
42 | 1038400615 | 周奕 | 台湾研究 | 78.8 | |
43 | 1038403121 | 王佳婧 | 台湾研究 | 78.4 | |
44 | 1038404481 | 赵那 | 台湾研究 | 72.6 |
备注:初审通过的考生,请做好4月上旬的考核准备,学院不划定考试范围、不列参考书目。
初审成绩仅作为进入复试阶段的依据,不计入复试总成绩。
如对公示情况有疑问,详情咨询陈老师:0592-2189760
台湾研究院
2021年3月9日