2020年我院台湾研究院拟录取博士研究生公示名单
时间:2020-06-28 浏览次数:9892
序号 | 报名号 | 姓名 | 考核成绩 | 报考专业 | 录取类别 | 备注 | 系所 |
1 | 1038404286 | 何淼 | 92.2 | 国际关系 | 非定向 | 直博生 | 政治所 |
2 | 1038402079 | 曾令军 | 90 | 台湾研究 | 非定向 | ||
3 | 1038401686 | 郑海振 | 89.7 | 台湾研究 | 非定向 | ||
4 | 1038400204 | 田赐 | 85.4 | 政治学理论 | 非定向 | ||
5 | 1038401551 | 唐梓涵 | 84.2 | 政治学理论 | 非定向 | ||
6 | 1038403315 | 郭立桥 | 83.4 | 政治学理论 | 非定向 | ||
7 | 1038403095 | 宋皞 | 83.1 | 国际关系 | 非定向 | ||
1 | 1038404375 | 袁乐 | 89.37 | 区域经济学 | 非定向 | 硕博连读 | 经济所 |
2 | 1038403324 | 李梦然 | 90.7 | 区域经济学 | 非定向 | ||
3 | 1038400030 | 王令豪 | 83.9 | 区域经济学 | 非定向 | ||
4 | 1038400375 | 何世超 | 82.53 | 区域经济学 | 非定向 | ||
5 | 1038400364 | 李楚童 | 81.77 | 区域经济学 | 非定向 | ||
6 | 1038401032 | 李娟 | 79.93 | 区域经济学 | 非定向 | ||
7 | 1038402892 | 黄斯嫄 | 79.9 | 区域经济学 | 非定向 | ||
8 | 1038403124 | 张天衢 | 79.87 | 区域经济学 | 非定向 | ||
1 | 1038400675 | 杨鹏慧 | 90.2 | 中国史 | 非定向 | 院内调剂 | 历史所 |
1 | 1038404609 | 黄茜 | 91.29 | 中国现当代文学 | 非定向 | 硕博连读 | 文学所 |
2 | 1038403127 | 苗昱菲 | 85.71 | 中国现当代文学 | 非定向 | ||
1 | 1038401727 | 李宗航 | 85.4 | 经济法学 | 非定向 | 法律所 | |
2 | 1038402097 | 齐俣 | 82.6 | 台湾研究 | 非定向 | ||
1 | 1038401614 | 吕舒舒 | 90 | 台湾研究 | 非定向 | 两岸所 | |
2 | 1038401863 | 陈丽霞 | 85.8 | 台湾研究 | 非定向 | ||
最终录取名单请以教育部审核通过的名单为准。 |