2020年我院台湾研究院拟录取硕士研究生公示名单
时间:2020-05-18 浏览次数:7243
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 | 专业 |
1 | 103840103570577 | 徐梦琪 | 77.8 | 非定向 | 推免 | 中外政治制度 | ||
2 | 103840213708483 | 徐崇花 | 419 | 81.85 | 83.02 | 非定向 | ||
3 | 103840213408456 | 苏甜田 | 382 | 85.4 | 80 | 非定向 | ||
4 | 103840215108495 | 岳娟 | 406 | 72.2 | 77.6 | 非定向 | ||
5 | 103840213508466 | 李伟杰 | 383 | 78.1 | 77.2 | 非定向 | ||
6 | 103840213508467 | 张金水 | 370 | 82 | 77.2 | 非定向 | ||
7 | 103840106730549 | 符传杰 | 75.6 | 非定向 | 推免 | 区域经济学 | ||
8 | 103840101400569 | 高宇轩 | 78 | 非定向 | 推免 | |||
9 | 103840102950599 | 连紫含 | 80 | 非定向 | 推免 | |||
10 | 103840105420621 | 刘孜涵 | 73.5 | 非定向 | 推免 | |||
11 | 103840102000561 | 肖子乐 | 84.6 | 非定向 | 推免 | 中国史 | ||
12 | 103840107590573 | 向耶 | 82 | 非定向 | 推免 | |||
13 | 103840103840579 | 魏祺钰 | 89 | 非定向 | 推免 | |||
14 | 103840100270586 | 洪思音 | 92 | 非定向 | 推免 | |||
15 | 103840213701611 | 张玉洋 | 338 | 78.88 | 72.11 | 非定向 | ||
16 | 103840104590606 | 许晴 | 91.6 | 非定向 | 推免 | 中国现当代文学 | ||
17 | 103840100280605 | 李湘宇 | 87.4 | 非定向 | 推免 | |||
18 | 103840213505412 | 阮雪玉 | 384 | 88.65 | 81.54 | 非定向 | ||
19 | 103840103860574 | 吴雪珍 | 89.8 | 非定向 | 推免 | 宪法学与行政法学 | ||
20 | 103840105420592 | 卢苗苗 | 75.4 | 非定向 | 推免 | |||
21 | 103840213508242 | 林坤伟 | 374 | 78.7 | 76.36 | 非定向 | ||
22 | 103840102470618 | 刘怡畅 | 89.4 | 非定向 | 推免 | 台湾研究 |
最终录取名单请以教育部审核通过的名单为准。