关于我院2020年博士研究生申请考核初审情况的公示
我院2020年博士研究生普通招生计划22名,已录取直接攻博学生1名(政治研究所),获得硕博连读资格学生2名(经济研究所1名,文学研究所1名)。目前,我院已依据《太平洋在线会员注册2020年博士研究生申请考核工作指导意见》,完成报考台湾研究院2020年申请考核制博士研究生的材料初审工作,初审内容包括外语水平、专业能力、综合素质等。经院博士研究生申请考核制初审小组各位专家的评审打分,并报学校招生办审核同意后,以下同学将进入我院2020年博士研究生考核的复试阶段,现予以公示:
序号 | 报名号 | 考生姓名 | 报考专业 | 初审总成绩 | 所属院所 |
1 | 1038402079 | 曾令军 | 台湾研究 | 83.17 | 政治研究所 |
2 | 1038403537 | 林明治 | 政治学理论 | 81.83 | |
3 | 1038403095 | 宋皞 | 国际关系 | 80.21 | |
4 | 1038400204 | 田赐 | 政治学理论 | 79.92 | |
5 | 1038401391 | 王佳霖 | 政治学理论 | 76.33 | |
6 | 1038401686 | 郑海振 | 台湾研究 | 76 | |
7 | 1038403315 | 郭立桥 | 政治学理论 | 74.58 | |
8 | 1038401943 | 林超 | 政治学理论 | 74.42 | |
9 | 1038401551 | 唐梓涵 | 政治学理论 | 74.125 | |
10 | 1038400572 | 陈澄 | 台湾研究 | 72.42 | |
11 | 1038400362 | 郭纬宇 | 政治学理论 | 70.92 | |
12 | 1038400379 | 汪杨燕 | 政治学理论 | 70.125 | |
1 | 1038402892 | 黄斯嫄 | 区域经济学 | 77.5 | 经济研究所 |
2 | 1038401231 | 王若男 | 区域经济学 | 76.5 | |
3 | 1038400904 | 王江娜 | 区域经济学 | 75.5 | |
4 | 1038403324 | 李梦然 | 区域经济学 | 73 | |
5 | 1038400458 | 张路 | 区域经济学 | 73 | |
6 | 1038400364 | 李楚童 | 区域经济学 | 73 | |
7 | 1038400222 | 宋甜 | 区域经济学 | 72.5 | |
8 | 1038401918 | 李露 | 区域经济学 | 72 | |
9 | 1038401032 | 李娟 | 区域经济学 | 71 | |
10 | 1038400094 | 陈人豪 | 区域经济学 | 71 | |
11 | 1038400375 | 何世超 | 区域经济学 | 70 | |
12 | 1038403124 | 张天衢 | 区域经济学 | 69.5 | |
13 | 1038400030 | 王令豪 | 区域经济学 | 68.5 | |
1 | 1038403127 | 苗昱菲 | 中国现当代文学 | 74.33 | 文学研究所 |
2 | 1038400675 | 杨鹏慧 | 中国现当代文学 | 72.33 | |
3 | 1038402895 | 王文娜 | 中国现当代文学 | 71.33 | |
1 | 1038400521 | 金晶 | 中国史 | 71.33 | 历史研究所 |
2 | 1038400254 | 赵路 | 台湾研究 | 62 | |
1 | 1038401727 | 李宗航 | 经济法学 | 86 | 法律研究所 |
2 | 1038402097 | 齐俣 | 台湾研究 | 83.5 | |
3 | 1038401099 | 林兆龙 | 台湾研究 | 78.5 | |
4 | 1038401515 | 景丽丽 | 台湾研究 | 72.5 | |
1 | 1038403667 | 马娇 | 台湾研究 | 81.5 | 两岸关系研究所 |
2 | 1038401614 | 吕舒舒 | 台湾研究 | 79.5 | |
3 | 1038401863 | 陈丽霞 | 台湾研究 | 77 | |
4 | 1038402950 | 赵那 | 台湾研究 | 72 |
备注:初审通过的考生,请做好3月份的考核准备,学院不划定考试范围、不列参考书目。
初审成绩仅作为进入复试阶段的依据,不计入复试总成绩。
如对公示情况有疑问,详情咨询陈老师:0592-2189760
台湾研究院
2020年1月17日