2008年硕士研究生入学考试复试信息表
时间:2008-03-21 浏览次数:74
系(所)名称: 系(所)负责人签字: 时间:2008年 3 月 20 日 院负责人签字: 时间:2008年 3 月 20 日 院盖章:
专业名称 | 复试成绩占总成绩权重 (30——50%) | 复试内容(满分100分) 及各部分所占比例 | 复试方式 | 备注 |
区域经济学 | 40% | 《世界经济》 | 笔试40% | |
综合素质及能力 | 口试30% | |||
外语 | 口试30% | |||
专门史 | 40% | 台湾历史 | 笔试40% | |
综合素质及能力 | 口试30% | |||
外语 | 口试30% | |||
中外政治制度 | 40% | 《政治学原理》 | 笔试40% | |
综合素质及能力 | 口试30% | |||
外语 | 口试30% | |||
中国现当代文学 | 40% | 评论写作 | 笔试40% | |
中国现当代文学 | 口试30% | |||
外语 | 口试30% | |||
| | |||
| |
注:1、此表请于 2、复试成绩占总成绩的权重请各院系根据不同专业的特点在30—50%的范围内自行确定后报送; 3、复试总成绩满分为100分,复试内容各部分分数之和应为100分。 4、复试方式主要包括笔试、口试和实验考核以及各院系认为可采用的其他形式。